型号 | 0.75Ton | 1.5 Ton | 3 Ton | 6 Ton | |
起重量 | 0.75 | 1.5 | 3 | 6 | |
起重高度 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
试验载荷 | 9.2 | 18.4 | 36.8 | 73.5 | |
手扳力 | 148 | 216 | 336 | 345 | |
起重链直径 | 6.3 | 7.1 | 9 | 9 | |
净重 | 6.6 | 11.65 | 21.1 | 23.7 | |
主要尺寸 | A | 155 | 170 | 198 | 198 |
B | 128 | 147 | 182 | 230 | |
C | 310 | 350 | 470 | 590 | |
D | 240 | 365 | 365 | 365 | |
G | 28 | 36 | 47 | 49 |
上一篇:HSH型手扳葫芦
下一篇:None